Statistiques

Total : 3 190 437

Format A
Page d'Acte
T
Tableau de Fiche
R
Reproduction de Fiche
V
à Valider
Total 9 595 1 938 497 18 333 1 224 012
Type N M D N M D N M D N M D
Total 1 044 324 8 227 904 012 363 352 671 133 0 18 324 9 656 910 105 205 461 897

Communes

ABREST 5370 1528 2692 1779
AGONGES 1356 4278 3281
AINAY LE CHATEAU 2487 7819 10736
ANDELAROCHE 4312 973 3101
ARCHIGNAT 4458 1040 2788
ARFEUILLES 10023 3012 8332
ARPHEUILLES ST PRIEST 932 2193 1433
ARRONNES 3126 1596 2182
AUBIGNY 477 322 384 308 571 671
AUDES 3850 1210 3040
AUROUER 5074 1313 3704
AUTRY ISSARDS 3980 1022 2854
AVERMES 3963 1120 3724
AVRILLY 4551 885 2696
BAGNEUX 2429 380 446
BARBERIER 2043 750 1528
BARRAIS BUSSOLLES 2506 708 2077
BAYET 3650 1205 3273
BEAULON 6642 3677 5384 6153 5967
BEAUNE D ALLIER 2062 912 1448 2438 1700
BEGUES 1293 337 1030
BELLENAVES 4472 5694 7767
BELLERIVE SUR ALLIER 4434 1807 1983 2136 1769
BERT 7060 1669 4202
BESSAY SUR ALLIER 1340 2325 2094
BESSON 1529 3461 2645
BEZENET 414 1885 1313
BILLEZOIS 678 2004 1972
BILLY 1734 1118 1372
BIOZAT 1230 3692 3254
BIZENEUILLE 668 3329 2356
BLOMARD 1740 458 1279
BOST 1447 670 1766 684
BOUCE 912 1813 2797
LE BOUCHAUD 2211 722 1707
BOURBON L'ARCHAMBAULT 16062 6117 21379 9598
BRAIZE 2305 804 2038
BRANSAT 3481 1344 3617
BRESNAY 1374 1726 1317
BRESSOLLES 1078 3235 2974
LE BRETHON 4931 1691 3973
LE BREUIL 1847 7091 5635
BROUT VERNET 4006 2478 3394
BRUGHEAS 6901 2641 3118 3954 3170
BUSSET 8915 2870 7218
BUXIERES LES MINES 14470 2937 9069
LA CELLE 747 1017
CERILLY 5781 6394 2058 4841
CESSET 3259 994 3224
LA CHABANNE 340 1443 1159
CHAMBERAT 340 3024 2147
CHAMBLET 4348 1057 2926
CHANTELLE 12350 2466 11060
CHAPEAU 870 2190 1941
LA CHAPELAUDE 1324 3901 2507
LA CHAPELLE 2578 1041 2583
LA CHAPELLE AUX CHASSES 545 1604 1249
CHAPPES 945 3145 5100
CHAREIL CINTRAT 2453 922 2313
CHARMEIL 415 898 939
CHARMES 4421 1100 2984
CHARROUX 3963 2301 3853
CHASSENARD 5558 1360 3922
CHATEAU SUR ALLIER 708 1232 899
CHATEL DE NEUVRE 8030 2405 6403
CHATEL MONTAGNE 12418 3014 981
CHATELPERRON 3435 883 2080
CHATELUS 1108 493 763 1045 768
CHATILLON 797 1081 2023 3249 712
CHAVENON 3259 1033 1743
CHAVROCHES 2227 810 1686
CHAZEMAIS 2733 734 1913
CHEMILLY 6029 2034 411 1119
CHEVAGNES 1661 5320 4681
CHEZELLE 3046 875 2037
CHEZY 2783 714 2152
CHIRAT L'EGLISE 2649 915 1483
CHOUVIGNY 1413 911 1189 1786 1117
CINDRE 1300 5008 3837
COGNAT LYONNE 5810 1530 4371
COLOMBIER 3218 1307 3133 1510
COMMENTRY 3378 699 13934 20314 4277
CONTIGNY 8114 2473 6882
COSNE D ALLIER 1147 7643 5990
COULANDON 517 1847 1672
COULANGES 4511 1352 3710 976 953
COULEUVRE 3005 5379 7006
COURCAIS 3619 4057 1416 1749 1423
COUTANSOUZE 2644 749 1536
COUZON 562 968 739
CRECHY 3010 820 2305
CRESSANGES 293 1443 228 6852 5399
CREUZIER LE NEUF 1632 1143 921 1845 1444
CREUZIER LE VIEUX 2650 2682 6280 7161
CUSSET 22330 8044 20865
DENEUILLE LES CHANTELLE 1585 454 1287
DENEUILLE LES MINES 2561 553 993
DESERTINES 6326 1595 4028
DEUX CHAISES 2235 9124 5505
DIOU 3671 2149 2913 4871 5102
DOMERAT 3668 18705 6976
DOMPIERRE SUR BESBRE 4713 2963 3652 6470 6612
LE DONJON 5715 1528 4959
DOYET 9931 1573 2243
DROITURIER 7026 1397 4199
DURDAT LAREQUILLE 7007 1760 4470
EBREUIL 4324 7299 9746
ECHASSIERES 4026 1686 3613 2102
ESCUROLLES 3078 2025 2418
ESPINASSE VOZELLE 243 1207 1300 1173
ESTIVAREILLES 741 109 2184 1582
ETROUSSAT 6673 1847 5241
FERRIERES SUR SICHON 12264 2606 8869
LA FERTE HAUTERIVE 929 3858 3028
FLEURIEL 5529 1594 4076
FOURILLES 2902 838 1996
FRANCHESSE 2513 9904 6448
GANNAT 20955 2504 17552 4274
GANNAY SUR LOIRE 2192 825 1554
GARNAT SUR ENGIEVRE 1210 4845 3908
GENNETINES 770 434 523
GIPCY 652 358 573
GIVARLAIS 961
GOUISE 3016 879 2388
LA GUILLERMIE 227
HAUTERIVE 1851 727 1428 529 464
HERISSON 5793 1418 2641
HURIEL 28 9091 2435 7305
HYDS 969 970 751
ISLE ET BARDAIS 2977 100 2270 968
ISSERPENT 1020 1875 3762 5874
JALIGNY SUR BESBRE 5051 1494 3215
JENZAT 6039 2022 4605
LAFELINE 1696 641 2538
LALIZOLLE 3454 1129 2441
LAMAIDS 1210 369 951
LANGY 1279 462 983
LAPALISSE 9098 2502 8563
LAPRUGNE 7835 2380 3485
LAVAULT STE ANNE 2244 349 1767
LAVOINE 105
LENAX 10057 1692 7261
LETELON 313
LIERNOLLES 5301 1444 3555
LIGNEROLLES 1530 1875 1549
LIMOISE 195 562 414
LODDES 3502 753 2383
LORIGES 1873 826 218 1467
LOUCHY MONTFAND 2488 939 2539
LOUROUX BOURBONNAIS 2615 850 1926
LOUROUX DE BEAUNE 1179 422
LOUROUX DE BOUBLE 1090 4824 3053
LOUROUX HODEMENT 98 3082 4672 1303
LUNEAU 2426 1571 2026
LURCY LEVIS 4209 3804 10952 8103
LUSIGNY 4843 1602 4685
MAGNET 2432 1232 3551 2038
MAILLET 1021 3533 2333
MALICORNE 924 3333 2108
MARCENAT 3504 874 2692
MARCILLAT EN COMBRAILLE 1398 3529 4488
MARIGNY 505 156 374
MARIOL 2024 1200 1284 1527 1507
LE MAYET D ECOLE 1868 640 1692
LE MAYET DE MONTAGNE 16530 3828 7130 4225
MAZERIER 701 328 710
MAZIRAT 294 1868 520 1202
MEAULNE 2429 123 2009 860
MEILLARD 3941 1080 2792
MEILLERS 2845 748 2223
MERCY 868 1177 566
MESPLES 321 1037 625
MOLINET 984 2200 1866
MOLLES 1861 1679 1243 3369 2414
MONESTIER 3175 968 2354
MONETAY SUR ALLIER 1067 1576 1051 4312 3675
MONETAY SUR LOIRE 1163 1640 1225
MONTAIGUET EN FOREZ 3017 1032 1459
MONTAIGU LE BLIN 4825 2082 3999 4424 989
MONTBEUGNY 451 1356 1119
MONTCOMBROUX LES MINES 2856 722 1749
MONTEIGNET SUR L ANDELOT 3001 1901 767
LE MONTET 1882 704 1617
MONTILLY 3178 877 2518
MONTLUCON 4910 3545 4279 83313 20203 77663
MONTMARAULT 6843 1788 6172
MONTOLDRE 757 9 4557 6351
MONTORD 2158 707 1720
MONTVICQ 5582 2192 4950 4172 1298
MOULINS 23605 2110 12045 12060
MURAT 1162 872 2393
NADES 508 376 229
NASSIGNY 1734 964 1439 1305 936
NERIS LES BAINS 305 11948 1194 8176
NEUILLY EN DONJON 3199 967 2363
NEUILLY LE REAL 1456
NEURE 320 780 880
NEUVILLE 705 185 532
NEUVY 1165 3845 3177
NIZEROLLES 4684 1827 2220 2150 1814
NOYANT D'ALLIER 977 708 1032
PARAY LE FRESIL 1071 2740 1411
PARAY SOUS BRIAILLES 4281 1496 3672
PERIGNY 2335 1370 1451 2112 1601
LA PETITE MARCHE 1355 1105 2419
PIERREFITTE SUR LOIRE 6909 2061 6508
LE PIN 2018 795 1314
POEZAT 151 634 2526 1029
POUZY MESANGY 1927 7712 2375
PREMILHAT 180 116 129 3115 897 2885
QUINSSAINES 1890 457 1380
REUGNY 1036 765 388
ROCLES 420 1513 1101
RONGERES 3690 1063 2326
RONNET 1516 1790 1487 355
ST ANGEL 3671 532 2484
ST AUBIN LE MONIAL 2221 737
ST BONNET DE FOUR 1287 1211 1687 1065
ST BONNET DE ROCHEFORT 6869 1891 5008
ST BONNET DE TRONCAIS 2914 1015 1727
ST CAPRAIS 1555 508 956
ST CHRISTOPHE 639 2196 1282
ST CLEMENT 10801 2674 6504
ST DESIRE 1203 1808 559
ST DIDIER EN DONJON 567 2 1173 2054 1563
ST DIDIER LA FORET 284 4665 1272 3732
ST ELOY D ALLIER 229 125 88 87
ST ENNEMOND 663 2614 2358
ST ETIENNE DE VICQ 443 1241 1193
ST FARGEOL 876 3944 2665
ST FELIX 2089 542 995
ST GENEST 1006 438 734
ST GERAND DE VAUX 2357 1122 1093
ST GERAND LE PUY 4030 244 2718 1474
ST GERMAIN DES FOSSES 10420 2591 9138
ST GERMAIN DE SALLES 2265 1135 1873
ST HILAIRE 5917 1421 4027
ST LEGER SUR VOUZANCE 2538 876 1262 1667 1423
ST LEON 1315 1978 638 7123 4601
ST LEOPARDIN D AUGY 1432 1178 844
ST LOUP 3720 1079 2618
ST MARCEL EN MURAT 3599 1641 693
ST MARCEL EN MARCILLAT 2606 749 2035
ST MARTIN DES LAIS 1766 486 1275
ST MARTINIEN 1225 2261 1714
ST MENOUX 1147 5383 1434
ST NICOLAS DES BIEFS 5982 1446 3595
ST PALAIS 506 1282 1798
ST PIERRE LAVAL 5256 1024 2203
ST PLAISIR 8271 2091 2880
ST PONT 5161 1455 3714
ST POURCAIN SUR BESBRE 661 1433 1080
ST POURCAIN SUR SIOULE 9110 3012 23528 12329 3823
ST PRIEST D'ANDELOT 477 914 1292
ST PRIEST EN MURAT 5432 1126 3382
ST PRIX 598 2148 1635
ST REMY EN ROLLAT 5534 1518 4189
ST SAUVIER 53 3858 1367 5374 1353
ST SORNIN 516 1524 1026
STE THERENCE 416 1113 869
ST VICTOR 2156 7645 6834
ST VOIR 4836 1243 3455
ST YORRE 661 503 1034 1235 643
SALIGNY SUR ROUDON 12344 3179 9153
SANSSAT 2619 802 1450
SAULCET 4846 1444 4361
SAULZET 4248 1173 3442
SAUVAGNY 379
SAZERET 2603 651 1363
SERBANNES 922 752 1047
SERVILLY 893 3126 2509
SEUILLET 4221 1043 2322
SORBIER 2679 745 1698
SOUVIGNY 24364 18365 5997
SUSSAT 1188 420 1015
TARGET 1892 802 1153
TAXAT SENAT 1665 506 1058
TEILLET ARGENTY 569 2208 636 1901
TERJAT 1472 544 1213
LE THEIL 7112 2052 4380
THENEUILLE 2903 4138 1411
THIEL SUR ACOLIN 2638 10293 9183
THIONNE 6604 1577 4771
TORTEZAIS 483 3171 1379
TOULON SUR ALLIER 1751 1013 1565
TREBAN 4461 180 3272 1265
TREIGNAT 3363 2364 1523 1522
TRETEAU 1659 2020 6113 6462
TREVOL 4709 1375 4662
TREZELLES 5274 1359 3301
TRONGET 1036 9732 6840
URCAY 1603
USSEL D'ALLIER 2864 1022 2049
VALIGNAT 955 293 741
VALIGNY 2525 809 2000
VALLON EN SULLY 6479 308 4232 1736
VARENNES SUR ALLIER 7201 2302 7970
VARENNES SUR TECHE 5424 1371 3357
VAUMAS 2002 2632 3182
VAUX 1543 6187 5232
VEAUCE 1131 316 702
VENAS 1254 758 1597
VENDAT 5452 1633 4172
VERNEIX 2606 634 1886
LE VERNET 1559 2247 2248
VERNEUIL EN BOURBONNAIS 3892 1373 3611
VERNUSSE 1923 744 1129
LE VEURDRE 3419 81 2686 1885 450 1889
VICHY 16816 5208 6463 6658
VICQ 2161 929 1971
VIEURE 3023 746 2997
LE VILHAIN 5782 884 3693 610
VILLEBRET 3544 654 2323
VILLEFRANCHE D'ALLIER 849 7340 366 5634
VILLENEUVE SUR ALLIER 916 1334 1022
VIPLAIX 104 5197 1455 3714
VITRAY 2450 606 1659
VOUSSAC 8613 302 2137
YGRANDE 1 3552 8467 2305
YZEURE 848 854 3419

Paroisses (ne s'ajoute pas au décompte des communes)

ARPHEUILLES 279 279 1292
AUGY 360
BARDAIS 614 155
BARRAIS 702 179 179
BLANZAT 81
BROUT 1064 1064
BROUT
BROUT VERNET VERNET/SIOULE jusqu'en 1831 287 287
BUSSOLLES 282 65 65
CHAREIL 227 227
CHEVAL RIGON 1219 264 264
CIERNAT 502 502 1662
CINTRAT 40 40
COMPS 70 70 419 314
ESPINASSE 513 513
FONDS de MONTPERROUX 1315 263 263
FRONTENAT 506 84 84
GAYETTE 1 1755
GIVRETTE 616 616 2408 2188
HUVERT 1251 229 229
ISLE 377
JENZAT SAULZET 17 17
JONZAIS 1390 366 834
L'HARPE
La CHAPELETTE 229 88
LAVAULT
LE LONZAT 741 153 153
LIERNOLLES
LOUCHY 1295 344 344
LURCY SUR LOIRE 88 88
LURCY LE SAUVAGE 1847 1074 1074 2120
MARSEIGNE 991 158 158
MESANGY 156 156 231 176
MONT SUR SIOULE 790
MONTFAND 35 35
NEUVEGLISE 28 28
NEUVILLE
NOCQ 1380 1126
NOTRE DAME DE SALLES 146 146
OUCHES 583 163 523
P. CHATELVIEUX 177 80 80
Paroisse ST NICOLAS 96
Paroisse ST PIERRE 21968 4658 17365
Paroisse LE BREUIL 54 54
Paroisse NOTRE DAME 21923 5101 17880
Paroisse ST ETIENNE 1302 243 243
Paroisse ST PAUL 1071 9627
Paroisse ST PRIEST 135 135
Paroisse STE CROIX 6916 1127 1127
POLLIER 1084 479
POUZY 300 300 3025 2010
PREUILLE 171 171
SAULT 735 207 733
SCEE 230 230
Section Fraternité 63 63
Section Midy
SENAT 327
SOUITTE 686 155 155
SOUPAIZE 517 191 191
ST ALYRE DE VALENCE 1228 244 244
ST BONNET DE BELLENAVES 160 160
ST BONNET - ST JEAN 847 854 854
ST BONNET DE TIZON 143 143
ST BONNET LE DESERT 771 771
ST CYPRIEN 150 150
ST ETIENNE DU BAS 2741 475 475
ST GERMAIN D'ENTREVAUX 2723 587 587
ST JEAN DE CHARROUX 879 879
ST LEOPARDIN 164
ST POURCAIN MALCHERE 117 117
ST PRIEST L'HARPE 292
ST SEBASTIEN DE CHARROUX 11 11
ST SYMPHORIEN 58 58
STE ANNE
TAXAT 264
VAUCOULMAIN 201 62 62
VESSE 4434 2136
VILLAINES 1371 174 174
VOZELLE 243 213 213 162